Tiroler Fußballverband | 2024/25
Tiroler Versicherungsmakler - Nachwuchscup 2025 - U07
1 Anzahl
Runden
Anzahl Runden
8 Anzahl
Turniere
Anzahl Turniergruppen
53 Anzahl
Vereine
Anzahl Vereine
53 Anzahl
Teams
Anzahl Teams

Turniere

Turnier Veranstalter: Kufstein A U07 A (2024/2025 TFV)
Gruppe
Turnierspieltagkalender
Samstag, 22.02.2025 | 09:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 09:10 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 09:20 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 09:30 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 09:40 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 09:50 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 10:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 10:10 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 10:20 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 10:30 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 10:40 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 10:50 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 11:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 11:10 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 11:20 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 11:30 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 11:40 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 11:50 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 12:00 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 12:10 Uhr Abgeschlossen
Samstag, 22.02.2025 | 12:20 Uhr Abgeschlossen

Teams

die hier spielen
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Adresse & Anfahrt

Sporthalle Kufstein
Fischergries
6330 Kufstein

Ausfahrt Autobahn Kufstein Nord - bis zum 1. Kreisverkehr - 2. Ausfahrt Richtung Zentrum nehmen - bis zum 2. Kreisverkehr - Ausfahrt Richtung Zentrum nehmen - bis zum 3. Kreisverkehr - Ausfahrt Richtung Feldgasse - ca. 300 m gerade aus - rechts abbiegen in die Otto-Lasne-Straße - am Schulsportplatz und er Neuen Mittelschule vorbei bis zum Inn - entlang des Fischergrieses bis zur Einfahrt in den Parkplatz (gebührenpflichtig)
.....