Salzburger Fußballverband | 2008/09
U-11 Gruppe C
90/90 gespielte Spiele
765 Tore
gesamt
8,50 Tore
pro Spiel
10 Blaue Karten Blaue Karten
1 Blau-Rote Karten Blau-Rote Karten
0 Rote Karten Rote Karten

Spielplan & Tabelle

Samstag, 06.09.2008 | 13:00 Uhr 0:15 (0:8)
Samstag, 06.09.2008 | 13:00 Uhr 3:0 (1:0)
Samstag, 06.09.2008 | 10:00 Uhr 6:1 (4:0)
Sonntag, 07.09.2008 | 10:00 Uhr 0:16 (0:7)
Sonntag, 07.09.2008 | 13:30 Uhr 4:0 (0:0)
Freitag, 12.09.2008 | 18:00 Uhr 1:1 (0:0)
Samstag, 13.09.2008 | 11:30 Uhr 21:0 (8:0)
Sonntag, 14.09.2008 | 12:30 Uhr 4:0 (2:0)
Sonntag, 14.09.2008 | 10:00 Uhr 1:3 (0:2)
Sonntag, 14.09.2008 | 15:00 Uhr 1:2 (0:1)
Samstag, 20.09.2008 | 10:00 Uhr 0:1 (0:0)
Samstag, 20.09.2008 | 10:00 Uhr 0:15 (0:10)
Samstag, 20.09.2008 | 14:00 Uhr 0:12 (0:6)
Sonntag, 21.09.2008 | 09:30 Uhr 4:1 (2:0)
Sonntag, 21.09.2008 | 16:30 Uhr 3:9 (2:6)
Freitag, 26.09.2008 | 17:00 Uhr 0:9 (0:4)
Samstag, 27.09.2008 | 13:00 Uhr 8:0 (3:0)
Samstag, 27.09.2008 | 11:00 Uhr 10:0 (7:0)
Sonntag, 28.09.2008 | 10:00 Uhr 0:9 (0:3)
Sonntag, 28.09.2008 | 11:30 Uhr 1:2 (1:0)
Samstag, 04.10.2008 | 13:00 Uhr 17:0 (6:0)
Samstag, 04.10.2008 | 12:30 Uhr 3:0 (0:0)
Sonntag, 05.10.2008 | 10:00 Uhr 0:9 (0:4)
Sonntag, 05.10.2008 | 10:00 Uhr 0:17 (0:10)
Sonntag, 05.10.2008 | 14:00 Uhr 0:0 (0:0)
Samstag, 11.10.2008 | 13:00 Uhr 14:0 (6:0)
Samstag, 11.10.2008 | 12:00 Uhr 3:3 (2:1)
Samstag, 11.10.2008 | 11:00 Uhr 6:0 (2:0)
Samstag, 11.10.2008 | 10:30 Uhr 4:4 (2:1)
Sonntag, 12.10.2008 | 10:00 Uhr 9:1 (3:0)
Freitag, 17.10.2008 | 17:00 Uhr 1:4 (0:0)
Freitag, 17.10.2008 | 18:15 Uhr 13:0 (7:0)
Sonntag, 19.10.2008 | 10:00 Uhr 0:17 (0:9)
Sonntag, 19.10.2008 | 10:00 Uhr 0:6 (0:3)
Sonntag, 19.10.2008 | 14:00 Uhr 1:1 (1:1)
Samstag, 25.10.2008 | 10:00 Uhr 8:2 (5:1)
Samstag, 25.10.2008 | 14:00 Uhr 1:3 (1:2)
Sonntag, 26.10.2008 | 10:00 Uhr 2:1 (1:1)
Sonntag, 26.10.2008 | 12:00 Uhr 3:5 (3:4)
Sonntag, 26.10.2008 | 15:00 Uhr 4:1 (2:1)
Freitag, 31.10.2008 | 18:30 Uhr 13:1 (6:0)
Sonntag, 02.11.2008 | 09:30 Uhr 2:2 (2:0)
Sonntag, 02.11.2008 | 10:00 Uhr 11:0 (5:0)
Sonntag, 02.11.2008 | 10:00 Uhr 2:10 (1:7)
Sonntag, 02.11.2008 | 10:00 Uhr 0:11 (0:2)
Freitag, 03.04.2009 | 18:00 Uhr 21:0 (10:0)
Samstag, 04.04.2009 | 10:00 Uhr 0:3 (0:2)
Sonntag, 05.04.2009 | 14:00 Uhr 1:10 (1:4)
Sonntag, 05.04.2009 | 16:00 Uhr 17:0 (8:0)
Sonntag, 05.04.2009 | 11:00 Uhr 7:0 (3:0)
Donnerstag, 09.04.2009 | 18:00 Uhr 12:0 (5:0)
Samstag, 11.04.2009 | 11:30 Uhr 1:4 (1:2)
Samstag, 11.04.2009 | 10:00 Uhr 1:6 (0:4)
Samstag, 11.04.2009 | 14:00 Uhr 6:0 (3:0)
Donnerstag, 21.05.2009 | 13:30 Uhr 0:18 (0:8)
Samstag, 18.04.2009 | 18:00 Uhr 4:2 (2:2)
Samstag, 18.04.2009 | 10:00 Uhr 6:1 (1:0)
Sonntag, 19.04.2009 | 13:00 Uhr 2:5 (1:3)
Sonntag, 19.04.2009 | 10:00 Uhr 1:3 (0:1)
Sonntag, 19.04.2009 | 12:00 Uhr 10:0 (5:0)
Freitag, 24.04.2009 | 18:00 Uhr 0:8 (0:5)
Samstag, 25.04.2009 | 10:00 Uhr 4:5 (1:3)
Samstag, 25.04.2009 | 13:00 Uhr 5:0 (3:0)
Samstag, 25.04.2009 | 10:00 Uhr 3:7 (3:2)
Sonntag, 26.04.2009 | 13:00 Uhr 4:0 (0:0)
Samstag, 02.05.2009 | 10:30 Uhr 3:2 (1:2)
Samstag, 02.05.2009 | 10:00 Uhr 12:2 (8:0)
Samstag, 02.05.2009 | 09:30 Uhr 1:6 (0:4)
Sonntag, 03.05.2009 | 16:30 Uhr 11:0 (6:0)
Sonntag, 03.05.2009 | 10:00 Uhr 0:7 (0:2)
Donnerstag, 07.05.2009 | 17:45 Uhr 5:1 (3:0)
Freitag, 08.05.2009 | 18:30 Uhr 9:1 (2:1)
Samstag, 09.05.2009 | 09:30 Uhr 1:3 (1:0)
Samstag, 09.05.2009 | 13:30 Uhr 0:22 (0:13)
Samstag, 09.05.2009 | 10:00 Uhr 0:14 (0:10)
Donnerstag, 14.05.2009 | 17:30 Uhr 8:2 (5:1)
Freitag, 15.05.2009 | 18:30 Uhr 11:0 (5:0)
Samstag, 16.05.2009 | 11:00 Uhr 4:3 (4:3)
Sonntag, 17.05.2009 | 15:00 Uhr 0:8 (0:5)
Sonntag, 17.05.2009 | 10:30 Uhr 15:0 (7:0)
Mittwoch, 20.05.2009 | 18:30 Uhr 2:1 (2:0)
Samstag, 23.05.2009 | 10:00 Uhr 1:3 (0:2)
Samstag, 23.05.2009 | 10:00 Uhr 2:1 (0:0)
Samstag, 23.05.2009 | 12:30 Uhr 4:2 (1:1)
Sonntag, 24.05.2009 | 10:00 Uhr 0:2 (0:2)
Samstag, 06.06.2009 | 13:00 Uhr 4:1 (2:0)
Samstag, 06.06.2009 | 12:00 Uhr 12:0 (6:0)
Samstag, 06.06.2009 | 10:00 Uhr 0:16 (0:10)
Samstag, 06.06.2009 | 10:00 Uhr 2:7 (0:4)
Sonntag, 07.06.2009 | 10:30 Uhr 13:1 (8:0)
...