Tiroler Fußballverband | 2009/10
U16 Super Gruppe West
56/56
gespielte Spiele

344
Tore
gesamt
gesamt

6,14
Tore
pro Spiel
pro Spiel

55
Blaue Karten

3
Blau-Rote Karten

3
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.04. - 04.04.) 2. Runde
(09.04. - 11.04.) 3. Runde
(16.04. - 18.04.) 4. Runde
(23.04. - 25.04.) 5. Runde
(30.04. - 02.05.) 6. Runde
(07.05. - 09.05.) 7. Runde
(14.05. - 16.05.) 8. Runde
(21.05. - 24.05.) 9. Runde
(28.05. - 30.05.) 10. Runde
(31.05. - 03.06.) 11. Runde
(04.06. - 06.06.) 12. Runde
(11.06. - 13.06.) 13. Runde
(18.06. - 20.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
03.06.2010
03.06.2010
31.05.2010
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.04. - 04.04.) 2. Runde
(09.04. - 11.04.) 3. Runde
(16.04. - 18.04.) 4. Runde
(23.04. - 25.04.) 5. Runde
(30.04. - 02.05.) 6. Runde
(07.05. - 09.05.) 7. Runde
(14.05. - 16.05.) 8. Runde
(21.05. - 24.05.) 9. Runde
(28.05. - 30.05.) 10. Runde
(31.05. - 03.06.) 11. Runde
(04.06. - 06.06.) 12. Runde
(11.06. - 13.06.) 13. Runde
(18.06. - 20.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
25.04.2010
13.06.2010
13.05.2010
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.04. - 04.04.) 2. Runde
(09.04. - 11.04.) 3. Runde
(16.04. - 18.04.) 4. Runde
(23.04. - 25.04.) 5. Runde
(30.04. - 02.05.) 6. Runde
(07.05. - 09.05.) 7. Runde
(14.05. - 16.05.) 8. Runde
(21.05. - 24.05.) 9. Runde
(28.05. - 30.05.) 10. Runde
(31.05. - 03.06.) 11. Runde
(04.06. - 06.06.) 12. Runde
(11.06. - 13.06.) 13. Runde
(18.06. - 20.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
20.06.2010
4 Karten
11.06.2010
30.05.2010
3 Karten
05.06.2010
2 Karten
05.06.2010
03.06.2010
21.05.2010
18.04.2010
15.05.2010
15.05.2010
1 Karte
02.05.2010
11.04.2010
13.05.2010
25.04.2010
05.06.2010
13.06.2010
08.05.2010
11.04.2010
18.04.2010
01.05.2010
08.05.2010
02.05.2010
09.05.2010
13.05.2010
20.06.2010
30.05.2010
21.05.2010
15.05.2010
09.04.2010
15.05.2010
09.04.2010
24.05.2010
12.06.2010
24.05.2010
18.04.2010
13.05.2010
02.06.2010
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.04. - 04.04.) 2. Runde
(09.04. - 11.04.) 3. Runde
(16.04. - 18.04.) 4. Runde
(23.04. - 25.04.) 5. Runde
(30.04. - 02.05.) 6. Runde
(07.05. - 09.05.) 7. Runde
(14.05. - 16.05.) 8. Runde
(21.05. - 24.05.) 9. Runde
(28.05. - 30.05.) 10. Runde
(31.05. - 03.06.) 11. Runde
(04.06. - 06.06.) 12. Runde
(11.06. - 13.06.) 13. Runde
(18.06. - 20.06.) 14. Runde
(10.05. - 13.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
3
2
5
3
5
4
6
5
9
6
9
7
20
8
22