Tiroler Fußballverband | 2009/10
2. Klasse Ost
37/133
gespielte Spiele

140
Tore
gesamt
gesamt

3,78
Tore
pro Spiel
pro Spiel

148
Gelbe Karten

13
Gelb-Rote Karten

5
Rote Karten

Karten
Rote Karten
6. Runde
- 6. Runde
1. Runde
(31.07. - 02.08.) 2. Runde
(07.08. - 09.08.) 3. Runde
(14.08. - 16.08.) 4. Runde
(21.08. - 23.08.) 5. Runde
(28.08. - 30.08.) 6. Runde
(04.09. - 06.09.) 7. Runde
(11.09. - 13.09.) 8. Runde
(18.09. - 20.09.) 9. Runde
(25.09. - 27.09.) 10. Runde
(02.10. - 04.10.) 11. Runde
(09.10. - 11.10.) 12. Runde
(16.10. - 18.10.) 13. Runde
(09.04. - 11.04.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(23.04. - 25.04.) 16. Runde
(30.04. - 02.05.) 17. Runde
(07.05. - 09.05.) 18. Runde
(14.05. - 16.05.) 19. Runde
(28.05. - 30.05.) 20. Runde
(04.06. - 06.06.) 21. Runde
(11.06. - 13.06.) 22. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
31.08.2009
10.09.2009
10.08.2009
21.09.2009
24.08.2009
Gelb/Rote Karten
6. Runde
- 6. Runde
1. Runde
(31.07. - 02.08.) 2. Runde
(07.08. - 09.08.) 3. Runde
(14.08. - 16.08.) 4. Runde
(21.08. - 23.08.) 5. Runde
(28.08. - 30.08.) 6. Runde
(04.09. - 06.09.) 7. Runde
(11.09. - 13.09.) 8. Runde
(18.09. - 20.09.) 9. Runde
(25.09. - 27.09.) 10. Runde
(02.10. - 04.10.) 11. Runde
(09.10. - 11.10.) 12. Runde
(16.10. - 18.10.) 13. Runde
(09.04. - 11.04.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(23.04. - 25.04.) 16. Runde
(30.04. - 02.05.) 17. Runde
(07.05. - 09.05.) 18. Runde
(14.05. - 16.05.) 19. Runde
(28.05. - 30.05.) 20. Runde
(04.06. - 06.06.) 21. Runde
(11.06. - 13.06.) 22. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
21.08.2009
1 Karte
17.08.2009
14.09.2009
27.08.2009
07.09.2009
17.08.2009
17.08.2009
10.08.2009
10.08.2009
17.08.2009
10.08.2009
21.09.2009
Gelbe Karten
6. Runde
- 6. Runde
1. Runde
(31.07. - 02.08.) 2. Runde
(07.08. - 09.08.) 3. Runde
(14.08. - 16.08.) 4. Runde
(21.08. - 23.08.) 5. Runde
(28.08. - 30.08.) 6. Runde
(04.09. - 06.09.) 7. Runde
(11.09. - 13.09.) 8. Runde
(18.09. - 20.09.) 9. Runde
(25.09. - 27.09.) 10. Runde
(02.10. - 04.10.) 11. Runde
(09.10. - 11.10.) 12. Runde
(16.10. - 18.10.) 13. Runde
(09.04. - 11.04.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(23.04. - 25.04.) 16. Runde
(30.04. - 02.05.) 17. Runde
(07.05. - 09.05.) 18. Runde
(14.05. - 16.05.) 19. Runde
(28.05. - 30.05.) 20. Runde
(04.06. - 06.06.) 21. Runde
(11.06. - 13.06.) 22. Runde
(18.06. - 20.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
06.09.2009
3 Karten
04.09.2009
04.09.2009
23.09.2009
09.09.2009
04.09.2009
21.08.2009
22.08.2009
2 Karten
29.08.2009
15.08.2009
15.08.2009
29.08.2009
29.08.2009
08.09.2009
29.08.2009
29.08.2009
04.09.2009
28.08.2009
06.09.2009
29.08.2009
29.08.2009
09.09.2009
06.09.2009
22.08.2009
28.08.2009
06.09.2009
28.08.2009
08.08.2009
14.08.2009
21.08.2009
07.08.2009
08.09.2009
08.09.2009
06.09.2009
29.08.2009
06.09.2009
29.08.2009
04.09.2009
1 Karte
04.09.2009
15.08.2009
04.09.2009
21.08.2009
31.07.2009
31.07.2009
29.08.2009
08.08.2009
22.08.2009
29.08.2009
15.08.2009
01.08.2009
08.08.2009
25.08.2009
01.08.2009
06.09.2009
25.08.2009
16.08.2009
25.08.2009
06.09.2009
08.08.2009
14.08.2009
23.09.2009
22.08.2009
22.08.2009
22.08.2009
08.08.2009
08.08.2009
22.08.2009
06.09.2009
31.07.2009
14.08.2009
08.08.2009
22.08.2009
14.08.2009
14.08.2009
04.09.2009
01.08.2009
29.08.2009
14.08.2009
31.07.2009
07.08.2009
16.08.2009
07.08.2009
31.07.2009
29.08.2009
08.08.2009
04.09.2009
08.08.2009
22.08.2009
22.08.2009
15.08.2009
31.07.2009
09.09.2009
01.08.2009
01.08.2009
23.09.2009
23.09.2009
07.08.2009
14.08.2009
23.09.2009
09.09.2009
01.08.2009
Fair Play Wertung Vereine
6. Runde
- 6. Runde
1. Runde
(31.07. - 02.08.) 2. Runde
(07.08. - 09.08.) 3. Runde
(14.08. - 16.08.) 4. Runde
(21.08. - 23.08.) 5. Runde
(28.08. - 30.08.) 6. Runde
(04.09. - 06.09.) 7. Runde
(11.09. - 13.09.) 8. Runde
(18.09. - 20.09.) 9. Runde
(25.09. - 27.09.) 10. Runde
(02.10. - 04.10.) 11. Runde
(09.10. - 11.10.) 12. Runde
(16.10. - 18.10.) 13. Runde
(09.04. - 11.04.) 14. Runde
(16.04. - 18.04.) 15. Runde
(23.04. - 25.04.) 16. Runde
(30.04. - 02.05.) 17. Runde
(07.05. - 09.05.) 18. Runde
(14.05. - 16.05.) 19. Runde
(28.05. - 30.05.) 20. Runde
(04.06. - 06.06.) 21. Runde
(11.06. - 13.06.) 22. Runde
(18.06. - 20.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
8
2
10
3
11
4
12
5
14
6
19
7
19
8
20
9
20
10
20
11
22
12
33