Tiroler Fußballverband | 2008/09
Landesliga Ost
57/183
gespielte Spiele

189
Tore
gesamt
gesamt

3,32
Tore
pro Spiel
pro Spiel

228
Gelbe Karten

9
Gelb-Rote Karten

6
Rote Karten

Karten
Rote Karten
8. Runde
- 8. Runde
1. Runde
(25.07. - 27.07.) 2. Runde
(01.08. - 03.08.) 3. Runde
(08.08. - 10.08.) 4. Runde
(15.08. - 17.08.) 5. Runde
(22.08. - 24.08.) 6. Runde
(29.08. - 31.08.) 7. Runde
(05.09. - 07.09.) 8. Runde
(12.09. - 14.09.) 9. Runde
(19.09. - 21.09.) 10. Runde
(26.09. - 28.09.) 11. Runde
(03.10. - 05.10.) 12. Runde
(10.10. - 12.10.) 13. Runde
(17.10. - 19.10.) 14. Runde
(24.10. - 26.10.) 15. Runde
(31.10. - 02.11.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(10.04. - 13.04.) 19. Runde
(17.04. - 19.04.) 20. Runde
(24.04. - 26.04.) 21. Runde
(01.05. - 03.05.) 22. Runde
(08.05. - 10.05.) 23. Runde
(15.05. - 17.05.) 24. Runde
(22.05. - 24.05.) 25. Runde
(05.06. - 07.06.) 26. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
22.09.2008
21.08.2008
25.08.2008
11.08.2008
20.08.2008
25.08.2008
Gelb/Rote Karten
8. Runde
- 8. Runde
1. Runde
(25.07. - 27.07.) 2. Runde
(01.08. - 03.08.) 3. Runde
(08.08. - 10.08.) 4. Runde
(15.08. - 17.08.) 5. Runde
(22.08. - 24.08.) 6. Runde
(29.08. - 31.08.) 7. Runde
(05.09. - 07.09.) 8. Runde
(12.09. - 14.09.) 9. Runde
(19.09. - 21.09.) 10. Runde
(26.09. - 28.09.) 11. Runde
(03.10. - 05.10.) 12. Runde
(10.10. - 12.10.) 13. Runde
(17.10. - 19.10.) 14. Runde
(24.10. - 26.10.) 15. Runde
(31.10. - 02.11.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(10.04. - 13.04.) 19. Runde
(17.04. - 19.04.) 20. Runde
(24.04. - 26.04.) 21. Runde
(01.05. - 03.05.) 22. Runde
(08.05. - 10.05.) 23. Runde
(15.05. - 17.05.) 24. Runde
(22.05. - 24.05.) 25. Runde
(05.06. - 07.06.) 26. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
15.09.2008
1 Karte
18.08.2008
15.09.2008
11.08.2008
11.08.2008
27.10.2008
06.04.2009
18.05.2009
Gelbe Karten
8. Runde
- 8. Runde
1. Runde
(25.07. - 27.07.) 2. Runde
(01.08. - 03.08.) 3. Runde
(08.08. - 10.08.) 4. Runde
(15.08. - 17.08.) 5. Runde
(22.08. - 24.08.) 6. Runde
(29.08. - 31.08.) 7. Runde
(05.09. - 07.09.) 8. Runde
(12.09. - 14.09.) 9. Runde
(19.09. - 21.09.) 10. Runde
(26.09. - 28.09.) 11. Runde
(03.10. - 05.10.) 12. Runde
(10.10. - 12.10.) 13. Runde
(17.10. - 19.10.) 14. Runde
(24.10. - 26.10.) 15. Runde
(31.10. - 02.11.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(10.04. - 13.04.) 19. Runde
(17.04. - 19.04.) 20. Runde
(24.04. - 26.04.) 21. Runde
(01.05. - 03.05.) 22. Runde
(08.05. - 10.05.) 23. Runde
(15.05. - 17.05.) 24. Runde
(22.05. - 24.05.) 25. Runde
(05.06. - 07.06.) 26. Runde
(12.06. - 14.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
13.09.2008
14.09.2008
14.09.2008
13.09.2008
30.08.2008
06.09.2008
3 Karten
12.09.2008
12.09.2008
30.08.2008
17.08.2008
24.08.2008
31.08.2008
13.09.2008
29.08.2008
23.08.2008
23.08.2008
17.08.2008
13.09.2008
13.09.2008
06.09.2008
06.09.2008
14.09.2008
30.08.2008
14.09.2008
06.09.2008
09.08.2008
06.09.2008
30.08.2008
23.08.2008
30.08.2008
12.09.2008
2 Karten
23.08.2008
16.08.2008
30.08.2008
12.09.2008
17.08.2008
13.09.2008
06.09.2008
13.09.2008
17.08.2008
06.09.2008
13.09.2008
16.08.2008
06.09.2008
19.08.2008
09.08.2008
14.09.2008
06.09.2008
31.08.2008
13.09.2008
23.08.2008
31.08.2008
06.09.2008
13.09.2008
16.08.2008
06.09.2008
30.08.2008
22.08.2008
13.09.2008
13.09.2008
30.08.2008
30.08.2008
30.08.2008
1 Karte
23.08.2008
13.09.2008
06.09.2008
06.09.2008
09.08.2008
09.08.2008
08.08.2008
23.08.2008
23.08.2008
02.08.2008
31.08.2008
13.09.2008
06.09.2008
31.08.2008
07.09.2008
07.09.2008
26.07.2008
13.09.2008
10.08.2008
02.08.2008
31.08.2008
31.08.2008
10.08.2008
10.08.2008
06.09.2008
01.08.2008
01.08.2008
14.09.2008
26.07.2008
26.07.2008
26.07.2008
02.08.2008
07.09.2008
07.09.2008
23.08.2008
07.09.2008
17.08.2008
26.07.2008
13.09.2008
07.09.2008
17.08.2008
09.08.2008
09.08.2008
09.08.2008
14.09.2008
01.08.2008
16.08.2008
16.08.2008
13.09.2008
23.08.2008
30.08.2008
01.08.2008
01.08.2008
22.08.2008
09.08.2008
16.08.2008
05.09.2008
02.08.2008
13.09.2008
26.07.2008
06.09.2008
06.09.2008
09.08.2008
12.09.2008
16.08.2008
01.08.2008
Fair Play Wertung Vereine
8. Runde
- 8. Runde
1. Runde
(25.07. - 27.07.) 2. Runde
(01.08. - 03.08.) 3. Runde
(08.08. - 10.08.) 4. Runde
(15.08. - 17.08.) 5. Runde
(22.08. - 24.08.) 6. Runde
(29.08. - 31.08.) 7. Runde
(05.09. - 07.09.) 8. Runde
(12.09. - 14.09.) 9. Runde
(19.09. - 21.09.) 10. Runde
(26.09. - 28.09.) 11. Runde
(03.10. - 05.10.) 12. Runde
(10.10. - 12.10.) 13. Runde
(17.10. - 19.10.) 14. Runde
(24.10. - 26.10.) 15. Runde
(31.10. - 02.11.) 16. Runde
(27.03. - 29.03.) 17. Runde
(03.04. - 05.04.) 18. Runde
(10.04. - 13.04.) 19. Runde
(17.04. - 19.04.) 20. Runde
(24.04. - 26.04.) 21. Runde
(01.05. - 03.05.) 22. Runde
(08.05. - 10.05.) 23. Runde
(15.05. - 17.05.) 24. Runde
(22.05. - 24.05.) 25. Runde
(05.06. - 07.06.) 26. Runde
(12.06. - 14.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
9
2
13
3
14
4
16
5
17
6
18
7
18
8
20
9
22
10
22
11
23
12
24
13
26
14
28