Niederösterreichischer Fußballverband | 2014/15
PUMA NWLL U18
84/84
gespielte Spiele

494
Tore
gesamt
gesamt

5,88
Tore
pro Spiel
pro Spiel

82
Blaue Karten

3
Blau-Rote Karten

7
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(22.08. - 24.08.) 2. Runde
(29.08. - 31.08.) 3. Runde
(05.09. - 07.09.) 4. Runde
(12.09. - 14.09.) 5. Runde
(19.09. - 21.09.) 6. Runde
(26.09. - 28.09.) 7. Runde
(03.10. - 05.10.) 8. Runde
(10.10. - 12.10.) 9. Runde
(17.10. - 19.10.) 10. Runde
(24.10. - 26.10.) 11. Runde
(31.10. - 02.11.) 12. Runde
(27.03. - 29.03.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.) 19. Runde
(15.05. - 17.05.) 20. Runde
(29.05. - 31.05.) 21. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
21.04.2015
1 Karte
10.05.2015
01.04.2015
12.10.2014
03.05.2015
07.06.2015
Blau/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(22.08. - 24.08.) 2. Runde
(29.08. - 31.08.) 3. Runde
(05.09. - 07.09.) 4. Runde
(12.09. - 14.09.) 5. Runde
(19.09. - 21.09.) 6. Runde
(26.09. - 28.09.) 7. Runde
(03.10. - 05.10.) 8. Runde
(10.10. - 12.10.) 9. Runde
(17.10. - 19.10.) 10. Runde
(24.10. - 26.10.) 11. Runde
(31.10. - 02.11.) 12. Runde
(27.03. - 29.03.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.) 19. Runde
(15.05. - 17.05.) 20. Runde
(29.05. - 31.05.) 21. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
05.04.2015
16.09.2014
26.09.2014
Blaue Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(22.08. - 24.08.) 2. Runde
(29.08. - 31.08.) 3. Runde
(05.09. - 07.09.) 4. Runde
(12.09. - 14.09.) 5. Runde
(19.09. - 21.09.) 6. Runde
(26.09. - 28.09.) 7. Runde
(03.10. - 05.10.) 8. Runde
(10.10. - 12.10.) 9. Runde
(17.10. - 19.10.) 10. Runde
(24.10. - 26.10.) 11. Runde
(31.10. - 02.11.) 12. Runde
(27.03. - 29.03.) 13. Runde
(03.04. - 06.04.) 14. Runde
(10.04. - 12.04.) 15. Runde
(17.04. - 19.04.) 16. Runde
(24.04. - 26.04.) 17. Runde
(01.05. - 03.05.) 18. Runde
(08.05. - 10.05.) 19. Runde
(15.05. - 17.05.) 20. Runde
(29.05. - 31.05.) 21. Runde
(05.06. - 07.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
07.06.2015
4 Karten
06.05.2015
19.10.2014
3 Karten
31.05.2015
26.09.2014
28.04.2015
17.05.2015
28.05.2015
2 Karten
11.10.2014
02.05.2015
28.09.2014
02.11.2014
10.05.2015
13.05.2015
06.05.2015
28.05.2015
1 Karte
13.05.2015
17.09.2014
24.09.2014
19.04.2015
06.05.2015
11.10.2014
06.05.2015
11.10.2014
25.03.2015
20.09.2014
19.04.2015
31.08.2014
25.10.2014
14.04.2015
09.09.2014
09.09.2014
27.08.2014
23.10.2014
28.04.2015
27.08.2014
06.05.2015
11.10.2014
16.09.2014
28.09.2014
01.10.2014
01.10.2014
03.04.2015
31.08.2014
02.05.2015
02.11.2014
03.04.2015
07.09.2014
08.10.2014
31.08.2014
07.09.2014
12.04.2015
08.10.2014
17.05.2015