Salzburger Fußballverband | 2020/21
2. Landesliga Süd - Reserve
47/111
gespielte Spiele

203
Tore
gesamt
gesamt

4,32
Tore
pro Spiel
pro Spiel

90
Gelbe Karten

3
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(07.08. - 09.08.) 2. Runde
(14.08. - 16.08.) 3. Runde
(21.08. - 23.08.) 4. Runde
(28.08. - 30.08.) 5. Runde
(04.09. - 06.09.) 6. Runde
(11.09. - 13.09.) 7. Runde
(18.09. - 20.09.) 8. Runde
(25.09. - 27.09.) 9. Runde
(02.10. - 04.10.) 10. Runde
(09.10. - 11.10.) 11. Runde
(16.10. - 18.10.) 12. Runde
(23.10. - 26.10.) 13. Runde
(30.10. - 01.11.) 14. Runde
(06.11. - 08.11.) 15. Runde
(26.03. - 28.03.) 16. Runde
(02.04. - 05.04.) 17. Runde
(09.04. - 11.04.) 18. Runde
(16.04. - 18.04.) 19. Runde
(23.04. - 25.04.) 20. Runde
(30.04. - 02.05.) 21. Runde
(07.05. - 09.05.) 22. Runde
(14.05. - 16.05.) 23. Runde
(21.05. - 24.05.) 24. Runde
(28.05. - 30.05.) 25. Runde
(04.06. - 06.06.) 26. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
31.08.2020
07.09.2020
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(07.08. - 09.08.) 2. Runde
(14.08. - 16.08.) 3. Runde
(21.08. - 23.08.) 4. Runde
(28.08. - 30.08.) 5. Runde
(04.09. - 06.09.) 6. Runde
(11.09. - 13.09.) 7. Runde
(18.09. - 20.09.) 8. Runde
(25.09. - 27.09.) 9. Runde
(02.10. - 04.10.) 10. Runde
(09.10. - 11.10.) 11. Runde
(16.10. - 18.10.) 12. Runde
(23.10. - 26.10.) 13. Runde
(30.10. - 01.11.) 14. Runde
(06.11. - 08.11.) 15. Runde
(26.03. - 28.03.) 16. Runde
(02.04. - 05.04.) 17. Runde
(09.04. - 11.04.) 18. Runde
(16.04. - 18.04.) 19. Runde
(23.04. - 25.04.) 20. Runde
(30.04. - 02.05.) 21. Runde
(07.05. - 09.05.) 22. Runde
(14.05. - 16.05.) 23. Runde
(21.05. - 24.05.) 24. Runde
(28.05. - 30.05.) 25. Runde
(04.06. - 06.06.) 26. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
21.09.2020
30.06.2021
17.08.2020
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(07.08. - 09.08.) 2. Runde
(14.08. - 16.08.) 3. Runde
(21.08. - 23.08.) 4. Runde
(28.08. - 30.08.) 5. Runde
(04.09. - 06.09.) 6. Runde
(11.09. - 13.09.) 7. Runde
(18.09. - 20.09.) 8. Runde
(25.09. - 27.09.) 9. Runde
(02.10. - 04.10.) 10. Runde
(09.10. - 11.10.) 11. Runde
(16.10. - 18.10.) 12. Runde
(23.10. - 26.10.) 13. Runde
(30.10. - 01.11.) 14. Runde
(06.11. - 08.11.) 15. Runde
(26.03. - 28.03.) 16. Runde
(02.04. - 05.04.) 17. Runde
(09.04. - 11.04.) 18. Runde
(16.04. - 18.04.) 19. Runde
(23.04. - 25.04.) 20. Runde
(30.04. - 02.05.) 21. Runde
(07.05. - 09.05.) 22. Runde
(14.05. - 16.05.) 23. Runde
(21.05. - 24.05.) 24. Runde
(28.05. - 30.05.) 25. Runde
(04.06. - 06.06.) 26. Runde
(11.06. - 13.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
19.09.2020
05.09.2020
03.10.2020
17.10.2020
2 Karten
19.09.2020
17.10.2020
20.09.2020
05.09.2020
03.10.2020
03.10.2020
03.10.2020
03.10.2020
06.09.2020
12.09.2020
03.10.2020
03.10.2020
20.09.2020
1 Karte
10.10.2020
03.10.2020
03.10.2020
03.10.2020
15.08.2020
03.10.2020
28.08.2020
28.08.2020
17.10.2020
15.08.2020
17.10.2020
20.09.2020
15.08.2020
05.09.2020
15.08.2020
19.09.2020
29.08.2020
15.08.2020
19.09.2020
29.08.2020
03.10.2020
26.09.2020
05.09.2020
12.09.2020
10.10.2020
26.09.2020
19.09.2020
17.10.2020
15.08.2020
08.08.2020
17.10.2020
19.09.2020
05.09.2020
19.09.2020
08.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
01.09.2020
12.09.2020
22.08.2020
03.10.2020
14.08.2020
05.09.2020
12.09.2020
03.10.2020
12.09.2020
20.09.2020
06.09.2020
04.10.2020
09.08.2020
09.08.2020
29.08.2020