Wiener Fußballverband | 2013/14
Frauen 1. Klasse A
90/90
gespielte Spiele

625
Tore
gesamt
gesamt

6,94
Tore
pro Spiel
pro Spiel

81
Gelbe Karten

4
Gelb-Rote Karten

3
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(14.03. - 16.03.) 11. Runde
(21.03. - 23.03.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 16. Runde
(02.05. - 04.05.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
23.09.2013
07.04.2014
28.10.2013
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(14.03. - 16.03.) 11. Runde
(21.03. - 23.03.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 16. Runde
(02.05. - 04.05.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
14.04.2014
1 Karte
28.04.2014
26.05.2014
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(14.03. - 16.03.) 11. Runde
(21.03. - 23.03.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 16. Runde
(02.05. - 04.05.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
7 Karten
27.04.2014
3 Karten
20.10.2013
13.04.2014
04.05.2014
2 Karten
20.10.2013
29.05.2014
10.05.2014
03.05.2014
05.04.2014
27.04.2014
23.03.2014
04.05.2014
14.05.2014
13.04.2014
04.05.2014
27.10.2013
1 Karte
28.03.2014
13.10.2013
15.03.2014
28.03.2014
29.09.2013
25.05.2014
13.10.2013
15.09.2013
13.10.2013
09.11.2013
29.09.2013
27.10.2013
10.05.2014
01.09.2013
13.04.2014
13.04.2014
23.03.2014
09.11.2013
03.05.2014
20.10.2013
28.09.2013
04.05.2014
03.05.2014
31.08.2013
31.08.2013
31.08.2013
05.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
07.09.2013
13.10.2013
20.10.2013
06.10.2013
22.09.2013
08.09.2013
22.09.2013
27.04.2014
05.04.2014
30.03.2014
13.10.2013
11.05.2014
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(14.03. - 16.03.) 11. Runde
(21.03. - 23.03.) 12. Runde
(28.03. - 30.03.) 13. Runde
(04.04. - 06.04.) 14. Runde
(11.04. - 13.04.) 15. Runde
(25.04. - 27.04.) 16. Runde
(02.05. - 04.05.) 17. Runde
(09.05. - 11.05.) 18. Runde
(16.05. - 18.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
4
2
4
3
5
4
6
5
7
6
7
7
8
8
12
9
21
10
21