Oberösterreichischer Fußballverband | 2012/13
1. Südwest Reserve
183/183
gespielte Spiele

752
Tore
gesamt
gesamt

4,11
Tore
pro Spiel
pro Spiel

152
Gelbe Karten

14
Gelb-Rote Karten

3
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.08. - 19.08.) 2. Runde
(24.08. - 26.08.) 3. Runde
(31.08. - 02.09.) 4. Runde
(07.09. - 09.09.) 5. Runde
(14.09. - 16.09.) 6. Runde
(21.09. - 23.09.) 7. Runde
(28.09. - 30.09.) 8. Runde
(05.10. - 07.10.) 9. Runde
(12.10. - 14.10.) 10. Runde
(19.10. - 21.10.) 11. Runde
(26.10. - 28.10.) 12. Runde
(02.11. - 04.11.) 13. Runde
(09.11. - 11.11.) 14. Runde
(22.03. - 24.03.) 15. Runde
(29.03. - 01.04.) 16. Runde
(05.04. - 07.04.) 17. Runde
(12.04. - 14.04.) 18. Runde
(19.04. - 21.04.) 19. Runde
(26.04. - 28.04.) 20. Runde
(03.05. - 05.05.) 21. Runde
(10.05. - 12.05.) 22. Runde
(17.05. - 20.05.) 23. Runde
(24.05. - 26.05.) 24. Runde
(31.05. - 02.06.) 25. Runde
(07.06. - 09.06.) 26. Runde
(14.06. - 16.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
08.10.2012
08.10.2012
06.06.2013
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.08. - 19.08.) 2. Runde
(24.08. - 26.08.) 3. Runde
(31.08. - 02.09.) 4. Runde
(07.09. - 09.09.) 5. Runde
(14.09. - 16.09.) 6. Runde
(21.09. - 23.09.) 7. Runde
(28.09. - 30.09.) 8. Runde
(05.10. - 07.10.) 9. Runde
(12.10. - 14.10.) 10. Runde
(19.10. - 21.10.) 11. Runde
(26.10. - 28.10.) 12. Runde
(02.11. - 04.11.) 13. Runde
(09.11. - 11.11.) 14. Runde
(22.03. - 24.03.) 15. Runde
(29.03. - 01.04.) 16. Runde
(05.04. - 07.04.) 17. Runde
(12.04. - 14.04.) 18. Runde
(19.04. - 21.04.) 19. Runde
(26.04. - 28.04.) 20. Runde
(03.05. - 05.05.) 21. Runde
(10.05. - 12.05.) 22. Runde
(17.05. - 20.05.) 23. Runde
(24.05. - 26.05.) 24. Runde
(31.05. - 02.06.) 25. Runde
(07.06. - 09.06.) 26. Runde
(14.06. - 16.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
2 Karten
04.11.2012
1 Karte
30.09.2012
16.09.2012
30.04.2013
21.10.2012
15.09.2012
30.03.2013
30.03.2013
18.05.2013
05.05.2013
08.09.2012
26.10.2012
07.04.2013
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.08. - 19.08.) 2. Runde
(24.08. - 26.08.) 3. Runde
(31.08. - 02.09.) 4. Runde
(07.09. - 09.09.) 5. Runde
(14.09. - 16.09.) 6. Runde
(21.09. - 23.09.) 7. Runde
(28.09. - 30.09.) 8. Runde
(05.10. - 07.10.) 9. Runde
(12.10. - 14.10.) 10. Runde
(19.10. - 21.10.) 11. Runde
(26.10. - 28.10.) 12. Runde
(02.11. - 04.11.) 13. Runde
(09.11. - 11.11.) 14. Runde
(22.03. - 24.03.) 15. Runde
(29.03. - 01.04.) 16. Runde
(05.04. - 07.04.) 17. Runde
(12.04. - 14.04.) 18. Runde
(19.04. - 21.04.) 19. Runde
(26.04. - 28.04.) 20. Runde
(03.05. - 05.05.) 21. Runde
(10.05. - 12.05.) 22. Runde
(17.05. - 20.05.) 23. Runde
(24.05. - 26.05.) 24. Runde
(31.05. - 02.06.) 25. Runde
(07.06. - 09.06.) 26. Runde
(14.06. - 16.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
5 Karten
18.05.2013
4 Karten
15.06.2013
16.06.2013
3 Karten
15.06.2013
04.06.2013
04.05.2013
16.06.2013
27.04.2013
30.09.2012
16.06.2013
22.05.2013
17.04.2013
2 Karten
04.05.2013
05.06.2013
08.06.2013
07.04.2013
22.05.2013
07.04.2013
17.04.2013
12.06.2013
08.06.2013
1 Karte
14.10.2012
21.04.2013
07.04.2013
16.09.2012
25.08.2012
30.09.2012
30.09.2012
14.10.2012
25.08.2012
05.06.2013
07.04.2013
24.03.2013
27.04.2013
25.05.2013
07.09.2012
08.06.2013
14.10.2012
04.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
23.09.2012
17.10.2012
05.06.2013
30.03.2013
30.03.2013
21.10.2012
21.10.2012
21.10.2012
17.10.2012
15.05.2013
15.09.2012
18.08.2012
23.09.2012
20.10.2012
23.04.2013
15.05.2013
15.05.2013
12.06.2013
23.04.2013
04.06.2013
22.09.2012
06.10.2012
23.04.2013
16.06.2013
16.06.2013
15.09.2012
18.05.2013
23.03.2013
30.09.2012
30.03.2013
18.05.2013
15.09.2012
08.09.2012
30.03.2013
23.03.2013
04.06.2013
11.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
17.04.2013
17.04.2013
07.04.2013
07.04.2013
07.04.2013
23.09.2012
07.04.2013
07.04.2013
07.04.2013
07.04.2013
04.11.2012
13.10.2012
16.06.2013
16.06.2013
08.09.2012
21.10.2012
30.04.2013
30.09.2012
23.09.2012
07.09.2012
18.05.2013
28.04.2013
10.11.2012
10.11.2012
26.09.2012
10.11.2012
19.08.2012
16.09.2012
19.08.2012
10.11.2012
29.05.2013
15.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
15.09.2012
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(17.08. - 19.08.) 2. Runde
(24.08. - 26.08.) 3. Runde
(31.08. - 02.09.) 4. Runde
(07.09. - 09.09.) 5. Runde
(14.09. - 16.09.) 6. Runde
(21.09. - 23.09.) 7. Runde
(28.09. - 30.09.) 8. Runde
(05.10. - 07.10.) 9. Runde
(12.10. - 14.10.) 10. Runde
(19.10. - 21.10.) 11. Runde
(26.10. - 28.10.) 12. Runde
(02.11. - 04.11.) 13. Runde
(09.11. - 11.11.) 14. Runde
(22.03. - 24.03.) 15. Runde
(29.03. - 01.04.) 16. Runde
(05.04. - 07.04.) 17. Runde
(12.04. - 14.04.) 18. Runde
(19.04. - 21.04.) 19. Runde
(26.04. - 28.04.) 20. Runde
(03.05. - 05.05.) 21. Runde
(10.05. - 12.05.) 22. Runde
(17.05. - 20.05.) 23. Runde
(24.05. - 26.05.) 24. Runde
(31.05. - 02.06.) 25. Runde
(07.06. - 09.06.) 26. Runde
(14.06. - 16.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
4
2
6
3
7
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
11
10
14
11
15
12
15
13
19
14
28