Oberösterreichischer Fußballverband | 2006/07
2. Nordmitte Reserve
132/132
gespielte Spiele

660
Tore
gesamt
gesamt

5,00
Tore
pro Spiel
pro Spiel

99
Gelbe Karten

7
Gelb-Rote Karten

0
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(11.08. - 13.08.) 2. Runde
(18.08. - 20.08.) 3. Runde
(25.08. - 27.08.) 4. Runde
(01.09. - 03.09.) 5. Runde
(08.09. - 10.09.) 6. Runde
(15.09. - 17.09.) 7. Runde
(22.09. - 24.09.) 8. Runde
(29.09. - 01.10.) 9. Runde
(06.10. - 08.10.) 10. Runde
(13.10. - 15.10.) 11. Runde
(20.10. - 22.10.) 12. Runde
(27.10. - 29.10.) 13. Runde
(30.03. - 01.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(04.05. - 06.05.) 18. Runde
(11.05. - 13.05.) 19. Runde
(18.05. - 20.05.) 20. Runde
(01.06. - 03.06.) 21. Runde
(08.06. - 10.06.) 22. Runde
(15.06. - 17.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(11.08. - 13.08.) 2. Runde
(18.08. - 20.08.) 3. Runde
(25.08. - 27.08.) 4. Runde
(01.09. - 03.09.) 5. Runde
(08.09. - 10.09.) 6. Runde
(15.09. - 17.09.) 7. Runde
(22.09. - 24.09.) 8. Runde
(29.09. - 01.10.) 9. Runde
(06.10. - 08.10.) 10. Runde
(13.10. - 15.10.) 11. Runde
(20.10. - 22.10.) 12. Runde
(27.10. - 29.10.) 13. Runde
(30.03. - 01.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(04.05. - 06.05.) 18. Runde
(11.05. - 13.05.) 19. Runde
(18.05. - 20.05.) 20. Runde
(01.06. - 03.06.) 21. Runde
(08.06. - 10.06.) 22. Runde
(15.06. - 17.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
07.06.2007
13.05.2007
20.05.2007
19.08.2006
10.06.2007
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(11.08. - 13.08.) 2. Runde
(18.08. - 20.08.) 3. Runde
(25.08. - 27.08.) 4. Runde
(01.09. - 03.09.) 5. Runde
(08.09. - 10.09.) 6. Runde
(15.09. - 17.09.) 7. Runde
(22.09. - 24.09.) 8. Runde
(29.09. - 01.10.) 9. Runde
(06.10. - 08.10.) 10. Runde
(13.10. - 15.10.) 11. Runde
(20.10. - 22.10.) 12. Runde
(27.10. - 29.10.) 13. Runde
(30.03. - 01.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(04.05. - 06.05.) 18. Runde
(11.05. - 13.05.) 19. Runde
(18.05. - 20.05.) 20. Runde
(01.06. - 03.06.) 21. Runde
(08.06. - 10.06.) 22. Runde
(15.06. - 17.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
16.06.2007
24.09.2006
12.05.2007
14.04.2007
28.10.2006
07.06.2007
03.06.2007
14.04.2007
16.06.2007
2 Karten
07.06.2007
12.05.2007
01.10.2006
29.04.2007
28.10.2006
15.10.2006
10.09.2006
01.04.2007
19.08.2006
1 Karte
15.10.2006
07.06.2007
01.04.2007
17.09.2006
17.09.2006
24.09.2006
30.09.2006
19.08.2006
24.09.2006
28.10.2006
19.08.2006
29.04.2007
24.09.2006
17.09.2006
16.06.2007
16.06.2007
30.08.2006
19.08.2006
13.08.2006
05.05.2007
17.09.2006
10.09.2006
01.04.2007
16.06.2007
17.09.2006
22.04.2007
24.09.2006
10.09.2006
27.08.2006
14.04.2007
13.05.2007
22.04.2007
03.06.2007
28.10.2006
13.05.2007
13.05.2007
13.05.2007
03.06.2007
24.09.2006
19.08.2006
22.04.2007
24.09.2006
15.04.2007
27.08.2006
15.10.2006
03.06.2007
27.08.2006
14.04.2007
13.08.2006
31.03.2007
16.06.2007
01.10.2006
16.06.2007
16.06.2007
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(11.08. - 13.08.) 2. Runde
(18.08. - 20.08.) 3. Runde
(25.08. - 27.08.) 4. Runde
(01.09. - 03.09.) 5. Runde
(08.09. - 10.09.) 6. Runde
(15.09. - 17.09.) 7. Runde
(22.09. - 24.09.) 8. Runde
(29.09. - 01.10.) 9. Runde
(06.10. - 08.10.) 10. Runde
(13.10. - 15.10.) 11. Runde
(20.10. - 22.10.) 12. Runde
(27.10. - 29.10.) 13. Runde
(30.03. - 01.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(04.05. - 06.05.) 18. Runde
(11.05. - 13.05.) 19. Runde
(18.05. - 20.05.) 20. Runde
(01.06. - 03.06.) 21. Runde
(08.06. - 10.06.) 22. Runde
(15.06. - 17.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
13
11
14
12
24