Tiroler Fußballverband | 2011/12
U16 Gruppe 3
96/132
gespielte Spiele

739
Tore
gesamt
gesamt

7,70
Tore
pro Spiel
pro Spiel

66
Blaue Karten

2
Blau-Rote Karten

7
Rote Karten

Karten
Rote Karten
16. Runde
- 16. Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(06.04. - 09.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(15.06. - 17.06.) 21. Runde
(18.05. - 20.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
03.10.2011
09.04.2012
03.10.2011
05.09.2011
12.09.2011
31.10.2011
27.10.2011
Blau/Rote Karten
16. Runde
- 16. Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(06.04. - 09.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(15.06. - 17.06.) 21. Runde
(18.05. - 20.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
29.10.2011
21.08.2011
Blaue Karten
16. Runde
- 16. Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(06.04. - 09.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(15.06. - 17.06.) 21. Runde
(18.05. - 20.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
4 Karten
15.10.2011
28.04.2012
3 Karten
02.10.2011
2 Karten
29.10.2011
07.04.2012
15.10.2011
22.10.2011
11.09.2011
23.10.2011
21.04.2012
21.04.2012
1 Karte
11.09.2011
31.08.2011
15.04.2012
15.08.2011
20.08.2011
07.04.2012
04.09.2011
29.04.2012
11.09.2011
20.08.2011
15.04.2012
11.09.2011
24.09.2011
22.10.2011
21.08.2011
13.08.2011
29.10.2011
11.09.2011
27.08.2011
21.04.2012
31.08.2011
14.08.2011
27.08.2011
02.10.2011
17.09.2011
09.10.2011
14.08.2011
18.09.2011
02.10.2011
18.09.2011
16.10.2011
30.10.2011
04.09.2011
11.09.2011
30.10.2011
21.09.2011
29.10.2011
09.10.2011
09.10.2011
Fair Play Wertung Vereine
16. Runde
- 16. Runde
1. Runde
(12.08. - 15.08.) 2. Runde
(19.08. - 21.08.) 3. Runde
(26.08. - 28.08.) 4. Runde
(02.09. - 04.09.) 5. Runde
(09.09. - 11.09.) 6. Runde
(16.09. - 18.09.) 7. Runde
(23.09. - 25.09.) 8. Runde
(30.09. - 02.10.) 9. Runde
(07.10. - 09.10.) 10. Runde
(14.10. - 16.10.) 11. Runde
(21.10. - 23.10.) 12. Runde
(28.10. - 30.10.) 13. Runde
(06.04. - 09.04.) 14. Runde
(13.04. - 15.04.) 15. Runde
(20.04. - 22.04.) 16. Runde
(27.04. - 29.04.) 17. Runde
(08.06. - 10.06.) 18. Runde
(04.05. - 06.05.) 19. Runde
(11.05. - 13.05.) 20. Runde
(15.06. - 17.06.) 21. Runde
(18.05. - 20.05.) 22. Runde
(14.05. - 17.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
2
2
4
3
5
4
5
5
8
6
8
7
8
8
10
9
11
10
28