Niederösterreichischer Fußballverband | 2011/12
AKNÖ Frauen Gebietsliga Weinviertel
56/56
gespielte Spiele

285
Tore
gesamt
gesamt

5,09
Tore
pro Spiel
pro Spiel

53
Gelbe Karten

2
Gelb-Rote Karten

2
Rote Karten

Karten
Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(13.04. - 15.04.) 9. Runde
(20.04. - 22.04.) 10. Runde
(27.04. - 29.04.) 11. Runde
(04.05. - 06.05.) 12. Runde
(11.05. - 13.05.) 13. Runde
(18.05. - 20.05.) 14. Runde
(01.06. - 03.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
21.05.2012
21.05.2012
Gelb/Rote Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(13.04. - 15.04.) 9. Runde
(20.04. - 22.04.) 10. Runde
(27.04. - 29.04.) 11. Runde
(04.05. - 06.05.) 12. Runde
(11.05. - 13.05.) 13. Runde
(18.05. - 20.05.) 14. Runde
(01.06. - 03.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt bis
zuletzt bis
1 Karte
04.06.2012
16.04.2012
Gelbe Karten
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(13.04. - 15.04.) 9. Runde
(20.04. - 22.04.) 10. Runde
(27.04. - 29.04.) 11. Runde
(04.05. - 06.05.) 12. Runde
(11.05. - 13.05.) 13. Runde
(18.05. - 20.05.) 14. Runde
(01.06. - 03.06.)
Anzahl
Anzahl
Spieler
Spieler
Mannschaft
Mannschaft
zuletzt am
zuletzt am
3 Karten
14.04.2012
22.04.2012
13.05.2012
27.05.2012
14.10.2011
2 Karten
16.10.2011
13.05.2012
03.06.2012
27.05.2012
07.10.2011
1 Karte
06.11.2011
17.09.2011
22.10.2011
22.04.2012
22.04.2012
15.04.2012
15.04.2012
19.05.2012
24.09.2011
29.04.2012
13.05.2012
20.05.2012
29.04.2012
15.10.2011
10.09.2011
15.10.2011
13.05.2012
28.04.2012
03.09.2011
30.09.2011
06.05.2012
16.10.2011
06.05.2012
01.10.2011
13.05.2012
25.09.2011
14.10.2011
14.10.2011
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(02.09. - 04.09.) 2. Runde
(09.09. - 11.09.) 3. Runde
(16.09. - 18.09.) 4. Runde
(23.09. - 25.09.) 5. Runde
(30.09. - 02.10.) 6. Runde
(07.10. - 09.10.) 7. Runde
(14.10. - 16.10.) 8. Runde
(13.04. - 15.04.) 9. Runde
(20.04. - 22.04.) 10. Runde
(27.04. - 29.04.) 11. Runde
(04.05. - 06.05.) 12. Runde
(11.05. - 13.05.) 13. Runde
(18.05. - 20.05.) 14. Runde
(01.06. - 03.06.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
1
2
4
3
5
4
6
5
6
6
10
7
14
8
15