Wiener Fußballverband | 2009/10
Oberliga A
240/240
gespielte Spiele

1109
Tore
gesamt
gesamt

4,62
Tore
pro Spiel
pro Spiel

965
Gelbe Karten

70
Gelb-Rote Karten

47
Rote Karten

Fairplay Wertung
Fair Play Wertung Vereine
aktuelle Runde
- aktuelle Runde
1. Runde
(21.08. - 23.08.) 2. Runde
(28.08. - 30.08.) 3. Runde
(04.09. - 06.09.) 4. Runde
(11.09. - 13.09.) 5. Runde
(18.09. - 20.09.) 6. Runde
(25.09. - 27.09.) 7. Runde
(02.10. - 04.10.) 8. Runde
(09.10. - 11.10.) 9. Runde
(16.10. - 18.10.) 10. Runde
(23.10. - 25.10.) 11. Runde
(30.10. - 01.11.) 12. Runde
(06.11. - 08.11.) 13. Runde
(13.11. - 15.11.) 14. Runde
(20.11. - 22.11.) 15. Runde
(27.11. - 29.11.) 16. Runde
(05.03. - 07.03.) 17. Runde
(12.03. - 14.03.) 18. Runde
(19.03. - 21.03.) 19. Runde
(26.03. - 28.03.) 20. Runde
(09.04. - 11.04.) 21. Runde
(16.04. - 18.04.) 22. Runde
(23.04. - 25.04.) 23. Runde
(30.04. - 02.05.) 24. Runde
(07.05. - 09.05.) 25. Runde
(14.05. - 16.05.) 26. Runde
(28.05. - 30.05.) 27. Runde
(04.06. - 06.06.) 28. Runde
(11.06. - 13.06.) 29. Runde
(18.06. - 20.06.) 30. Runde
(21.05. - 24.05.)
Rang
Rang
Mannschaft
Mannschaft
Pkt
Pkt
1
46
2
52
3
60
4
61
5
64
6
65
7
66
8
66
9
77
10
83
11
91
12
101
13
107
14
108
15
115
16
175