
Tiroler Fußballverband | 2008/09
U8 Bezirk Ausserfern
126/126
gespielte Spiele

0
Tore
gesamt
gesamt

0,00
Tore
pro Spiel
pro Spiel

0
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
36
29
5
2
125:14
+111
92
2
36
25
7
4
121:24
+97
82
3
36
24
7
5
107:28
+79
79
4
36
9
7
20
24:92
-68
34
5
36
8
8
20
33:82
-49
32
6
36
7
1
28
18:103
-85
22
7
36
5
3
28
22:107
-85
18
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (08.08 - 14.08) 1. Runde
(03.04. - 05.04.) 2. Runde
(10.04. - 13.04.) 3. Runde
(17.04. - 19.04.) 4. Runde
(24.04. - 26.04.) 5. Runde
(01.05. - 03.05.) 6. Runde
(08.05. - 10.05.) 7. Runde
(15.05. - 17.05.) 8. Runde
(22.05. - 24.05.) 9. Runde
(29.05. - 01.06.) 10. Runde
(05.06. - 07.06.) 11. Runde
(12.06. - 14.06.) 12. Runde
(06.04. - 09.04.) 13. Runde
(14.04. - 16.04.) 14. Runde
(20.04. - 23.04.) 15. Runde
(27.04. - 30.04.) 16. Runde
(04.05. - 07.05.) 17. Runde
(11.05. - 14.05.) 18. Runde
(18.05. - 21.05.) 19. Runde
(25.05. - 28.05.) 20. Runde
(02.06. - 04.06.) 21. Runde
(08.06. - 11.06.) 22. Runde
(15.06. - 18.06.) 23. Runde
(06.04. - 09.04.) 24. Runde
(14.04. - 16.04.) 25. Runde
(20.04. - 23.04.) 26. Runde
(27.04. - 30.04.) 27. Runde
(04.05. - 07.05.) 28. Runde
(11.05. - 14.05.) 29. Runde
(18.05. - 21.05.) 30. Runde
(25.05. - 28.05.) 31. Runde
(02.06. - 04.06.) 32. Runde
(08.06. - 11.06.) 33. Runde
(15.06. - 18.06.) 34. Runde
(10.04. - 13.04.) 35. Runde
(17.04. - 19.04.) 36. Runde
(24.04. - 26.04.) 37. Runde
(01.05. - 03.05.) 38. Runde
(08.05. - 10.05.) 39. Runde
(15.05. - 17.05.) 40. Runde
(22.05. - 24.05.) 41. Runde
(29.05. - 01.06.) 42. Runde
(05.06. - 07.06.)
Letzte Spiele
Sonntag, 07.06.2009 | 11:40 Uhr | 2:2 (0:0) | ||
Sonntag, 07.06.2009 | 11:30 Uhr | 1:3 (0:0) | ||
Sonntag, 24.05.2009 | 15:30 Uhr | 1:2 (0:0) |