
Wiener Fußballverband | 2019/20
A-LIGA U14/2
110/110
gespielte Spiele

285
Tore
gesamt
gesamt

2,59
Tore
pro Spiel
pro Spiel

16
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
7
7
0
0
57:5
+52
21
2
7
5
1
1
32:20
+12
16
3
7
4
1
2
48:16
+32
13
4
7
3
2
2
22:7
+15
11
5
7
3
1
3
29:20
+9
10
6
7
2
1
4
18:31
-13
7
7
7
0
1
6
16:67
-51
1
8
7
0
1
6
7:63
-56
1
9
0
0
0
0
0:0
0
0
10
0
0
0
0
0:0
0
0
11
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Runde auswählen
Aktuelle Woche (25.07 - 31.07) 1. Runde
(30.08. - 01.09.) 2. Runde
(06.09. - 08.09.) 3. Runde
(13.09. - 15.09.) 4. Runde
(20.09. - 22.09.) 5. Runde
(27.09. - 29.09.) 6. Runde
(04.10. - 06.10.) 7. Runde
(11.10. - 13.10.) 8. Runde
(18.10. - 20.10.) 9. Runde
(25.10. - 27.10.) 10. Runde
(01.11. - 03.11.) 11. Runde
(08.11. - 10.11.) 12. Runde
(13.03. - 15.03.) 13. Runde
(20.03. - 22.03.) 14. Runde
(27.03. - 29.03.) 15. Runde
(03.04. - 05.04.) 16. Runde
(17.04. - 19.04.) 17. Runde
(24.04. - 26.04.) 18. Runde
(01.05. - 03.05.) 19. Runde
(08.05. - 10.05.) 20. Runde
(15.05. - 17.05.) 21. Runde
(22.05. - 24.05.) 22. Runde
(05.06. - 07.06.)
Sonntag, 01.09.2019 | 22:22 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Sonntag, 07.06.2020 | 22:22 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 07.06.2020 | 14:45 Uhr | Abgesagt | ||
Sonntag, 07.06.2020 | 11:30 Uhr | Abgesagt | ||
Sonntag, 07.06.2020 | 10:30 Uhr | Abgesagt | ||
Samstag, 06.06.2020 | 13:00 Uhr | Abgesagt | ||
Sonntag, 01.09.2019 | 14:00 Uhr | 5:2 (4:0) | ||
Sonntag, 01.09.2019 | 13:00 Uhr | 8:0 (4:0) | ||
Sonntag, 01.09.2019 | 12:00 Uhr | 0:0 (0:0) |
strafverifiziert
|
strafverifiziert
|
Sonntag, 01.09.2019 | 12:00 Uhr | 8:4 (5:2) |