Oberösterreichischer Fußballverband | 2017/18
sonstige Spiele Nachwuchs
0/94
gespielte Spiele

0
Tore
gesamt
gesamt

0
Tore
pro Spiel
pro Spiel

0
Blaue Karten

0
Blau-Rote Karten

0
Rote Karten

Spielplan & Tabelle
Tabelle
RangRang
MannschaftMannschaft
SPSP
SS
UU
NN
ToreTore
+/-+/-
PktPkt
1
0
0
0
0
0:0
0
0
2
0
0
0
0
0:0
0
0
3
0
0
0
0
0:0
0
0
4
0
0
0
0
0:0
0
0
5
0
0
0
0
0:0
0
0
6
0
0
0
0
0:0
0
0
7
0
0
0
0
0:0
0
0
8
0
0
0
0
0:0
0
0
9
0
0
0
0
0:0
0
0
10
0
0
0
0
0:0
0
0
11
0
0
0
0
0:0
0
0
12
0
0
0
0
0:0
0
0
13
0
0
0
0
0:0
0
0
14
0
0
0
0
0:0
0
0
15
0
0
0
0
0:0
0
0
16
0
0
0
0
0:0
0
0
17
0
0
0
0
0:0
0
0
18
0
0
0
0
0:0
0
0
19
0
0
0
0
0:0
0
0
20
0
0
0
0
0:0
0
0
21
0
0
0
0
0:0
0
0
22
0
0
0
0
0:0
0
0
23
0
0
0
0
0:0
0
0
24
0
0
0
0
0:0
0
0
25
0
0
0
0
0:0
0
0
26
0
0
0
0
0:0
0
0
27
0
0
0
0
0:0
0
0
28
0
0
0
0
0:0
0
0
29
0
0
0
0
0:0
0
0
30
0
0
0
0
0:0
0
0
31
0
0
0
0
0:0
0
0
32
0
0
0
0
0:0
0
0
33
0
0
0
0
0:0
0
0
34
0
0
0
0
0:0
0
0
35
0
0
0
0
0:0
0
0
36
0
0
0
0
0:0
0
0
37
0
0
0
0
0:0
0
0
38
0
0
0
0
0:0
0
0
39
0
0
0
0
0:0
0
0
40
0
0
0
0
0:0
0
0
41
0
0
0
0
0:0
0
0
42
0
0
0
0
0:0
0
0
43
0
0
0
0
0:0
0
0
44
0
0
0
0
0:0
0
0
45
0
0
0
0
0:0
0
0
46
0
0
0
0
0:0
0
0
47
0
0
0
0
0:0
0
0
48
0
0
0
0
0:0
0
0
49
0
0
0
0
0:0
0
0
50
0
0
0
0
0:0
0
0
51
0
0
0
0
0:0
0
0
52
0
0
0
0
0:0
0
0
53
0
0
0
0
0:0
0
0
54
0
0
0
0
0:0
0
0
55
0
0
0
0
0:0
0
0
56
0
0
0
0
0:0
0
0
57
0
0
0
0
0:0
0
0
58
0
0
0
0
0:0
0
0
59
0
0
0
0
0:0
0
0
60
0
0
0
0
0:0
0
0
61
0
0
0
0
0:0
0
0
62
0
0
0
0
0:0
0
0
63
0
0
0
0
0:0
0
0
64
0
0
0
0
0:0
0
0
65
0
0
0
0
0:0
0
0
66
0
0
0
0
0:0
0
0
67
0
0
0
0
0:0
0
0
68
0
0
0
0
0:0
0
0
69
0
0
0
0
0:0
0
0
70
0
0
0
0
0:0
0
0
71
0
0
0
0
0:0
0
0
72
0
0
0
0
0:0
0
0
73
0
0
0
0
0:0
0
0
Spielplan
-
Mannschaft
Alle Union Landesmeisterschaften Nachwuchscup Laab - Turnier Hobbyturnier Rastelli Cup Mini WM Rastelli Cup Turnier Enns Schülerligameisterschaft Turnier - Leonding Sepp Fuchs-Cup Baumit Cup LAZ-Turnier Poly-Cup HAI-Cup Schalchen Region Süd Turnier Wels Hobbyturnier Baumit Cup Turnier - Leonding Rosso Charity Cup, Schärding Turnier Enns Turnier - Leonding Turnier Enns Coca-Cola-Cup Futsal Turnier Hobbyturnier HAI-Cup Schalchen Turnier - Kichberg / Thening HAI-Cup Schalchen HAI-Cup Schalchen HAI-Cup Schalchen Turnier Haid Salzkammergut Trophäe Baumit Cup Turnier Enns Voralpencup Hobbyturnier Askö Bezirksmeisterschaft Nachwuchscup Askö Bezirksmeisterschaft ASKÖ Bundesmeisterschaft Askö Bezirksmeisterschaft Baumit Cup Region Süd Rastelli Cup Hallenturnier Turnier - Leonding Präs. Dr. Windtner-Cup Baumit Cup Turnier Enns OÖ Schulmeisterschaft Oberstufe Turnier Wels Region Salzkammergut Baumit Cup Feldturnier Turnier Wels Turnier Wels Nachwuchscup Fielmann Juniors Cup Region Süd Rastelli Cup Turnier Wels Region Salzkammergut Hallenturnier Mattighofen Rosso Charity Cup, Schärding Askö Bezirksmeisterschaft Turnier Wels Baumit Cup Region Salzkammergut Schulturnier Turnier - Hagenberg Askö Bezirksmeisterschaft
Samstag, 12.08.2017 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.08.2017 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.08.2017 | 10:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.08.2017 | 13:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 11.10.2017 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 15.10.2017 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 15.10.2017 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 22.10.2017 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 22.10.2017 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 08.04.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 08.04.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Montag, 09.04.2018 | 10:20 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 10.04.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 10.04.2018 | 09:20 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 10.04.2018 | 10:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 10.04.2018 | 13:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 17.04.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 18.04.2018 | 09:45 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 18.04.2018 | 12:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 22.04.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 22.04.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Montag, 23.04.2018 | 13:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 24.04.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 25.04.2018 | 12:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 25.04.2018 | 13:15 Uhr | -:- (-:-) | ||
Donnerstag, 26.04.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Donnerstag, 03.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Donnerstag, 03.05.2018 | 12:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Donnerstag, 03.05.2018 | 13:15 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 05.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 06.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 08.05.2018 | 09:15 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 08.05.2018 | 09:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 09.05.2018 | 09:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 09.05.2018 | 10:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 09.05.2018 | 12:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 11.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 11.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Freitag, 11.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 12.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 15.05.2018 | 09:40 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 11:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 11:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 12:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 16.05.2018 | 12:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Donnerstag, 17.05.2018 | 13:15 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 19.05.2018 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 20.05.2018 | 09:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 20.05.2018 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Montag, 21.05.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 23.05.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 23.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 23.05.2018 | 13:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Donnerstag, 24.05.2018 | 11:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 30.05.2018 | 11:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 30.05.2018 | 11:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 03.06.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Dienstag, 05.06.2018 | 12:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 06.06.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Mittwoch, 06.06.2018 | 10:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 10.06.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 16.06.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 17.06.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 12:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 12:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 13:15 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 23.06.2018 | 15:40 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 24.06.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 24.06.2018 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 08:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 10:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 12:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 13:45 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 14:00 Uhr | -:- (-:-) | ||
Samstag, 30.06.2018 | 15:30 Uhr | -:- (-:-) | ||
Sonntag, 01.07.2018 | 09:00 Uhr | -:- (-:-) |
Letzte Spiele
Samstag, 26.05.2018 | 14:00 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Samstag, 26.05.2018 | 09:30 Uhr | 0:0 (0:0) | ||
Donnerstag, 12.04.2018 | 13:00 Uhr | Abgesagt | ||
Sonntag, 29.10.2017 | 10:00 Uhr | Abgesagt |